하나의 장비로 끊김 없는 대응
KERBERUS는 단일 장비로 제공되는 안티드론 One-Stop 솔루션입니다.
침입한 드론을 정확히 탐지하고 식별하여 대드론 모니터링 체계를 효율적으로 지원합니다.
또한 제어권을 획득하여 원하는 위치로 이동 및 착륙시킬 수 있는 안전한 대응 수단을 제공합니다.
기술의 독자성 및 고유성
KERBERUS는 순수 국산기술로 개발되었습니다. (Developed Entirely in Korea)
드론 및 조종기의 통신 신호를 분석하여
드론 기종을 포착하고 드론·조종기 위치 추적
드론 위협에 효과적으로 대응하기 위하여
실시간 제어권 확보를 통해 안전한 구역에 착륙
다양한 환경에서 유연하게 확장 가능한
직관적 인터페이스의 통합 안티드론 체계 운용
다양한 운용 환경에서 드론 탐지, 무력화 후 비행제어 및 착륙까지 과정을 담은 시연 영상입니다.
Detection and Identification
Precise RF Signal Digital Analysis
Intelligent Mitigation
Perfect Soft-Kill
One-Stop Process
Portability and Compatibility
| KBR-M0001 | KBR-P0001 | KBR-G0001 | |
|---|---|---|---|
| Form Factor (Customizable) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type | Adjustable-fixed Mount (Mission Equipment) |
Highly Mobile (Portable Laptop) |
Stationary Installation (Ground-based System) |
| Frequency | 430 ~ 435 MHz, 860 ~ 960 MHz, 2.4 ~ 2.5 GHz, 5.150 ~ 5.825 GHz | ||
| Antenna | 6 EA Omni-directional | ||
| Transmit Power | 1 W | Default : 1 W (Configurable) | |
| Typical Range1) | Up to 3 km | Up to 4 km | |
| Operation Modes | 1. Fast Detection Mode 2. Detection/Identification Mode 3. Mitigation Mode (Flight Control : Auto, Manual, RTH) |
||
| Supported Drone Models |
1. Various Manufacturers & Models 2. Various Custom Drones (Proprietary Protocols) |
||
| Stand-alone | X | O | |
| Case Study | Mission Payload for ISR-enabled Response |
Military Massive Events Critical Infrastructure Government Buildings/Complex |
|
| Dimensions | 200(W) X 100(D) X 50(H) mm | 480(W) X 340(D) X 202(H) mm | 500(Ø) X 125(H) mm |
| Weight | 650 g | 14.3 kg | 15.5 kg |
| Power Supply | 14.8 ~ 16.8 VDC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC |
| Temperature | -20 ᵒC ~ 40 ᵒC | ||
1) This may vary depending on surrounding terrain and drone type.
| 일시 | 내용 |
|---|---|
| 2025.10.31 | APEC 정상회의 - 실전 배치 및 운용 |
| 2025.10.21 | 공항 대상 불법드론 지능형 무력화 실증 |
| 2025.10.15 | 불법드론 지능형 무력화 시나리오 시험 |
| 2025.10.02 | 불법드론 지능형 무력화 시나리오 시험 |
| 2025.09.26 | APEC 대비 국가대테러종합훈련 |
| 2025.09.25 | 불법드론 지능형 무력화 시나리오 시험 |
| 2025.09.18 | 원자력시설 대상 불법드론 지능형 무력화 훈련 |
| 2025.09.03 | 불법드론 지능형 무력화 시나리오 시험 |
| 2025.08.20 | 을지연습 - 불법드론 지능형 무력화 훈련 |
| 2025.08.18 | 드론탑재형 임무장비 시나리오 시험 |
| 2025.07.22 | 드론탑재형 임무장비 시나리오 통합시험 |
| 2025.06.26 | 물리적방호 유관기관 합동 테러대응훈련 - 불법드론 지능형 무력화 훈련 |
| 2024.12.11 | 드론탑재형 임무장비 탐지 시나리오 시험 |
| 2024.11.19 | 지능형 무력화 전파 영향성 평가 (전파차단장치 야외시험) |
| 2024.05.27 | 불법드론 지능형 무력화 시나리오 시험 |
| 2024.03.26 | 드론탑재형 임무장비 영향성 시험평가 |
| 2023.12.07 | 불법드론 지능형 무력화 시연 (단계점검) |
| 2023.09.21 | 불법드론 지능형 무력화 시연 (중간점검) |
문의사항은 원활한 응대를 위해 가급적 이메일로 부탁드립니다.
이메일 접수 후 가능한 빠른 시일 내에 응답드리겠습니다.
대표자 : 박희만
이메일 : info@varn.tech
전화번호 : 062-971-7851
주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 광주하이테크센터 B동 606호
사업자등록번호 : 409-86-29678